PRICE
料金

  • 初期費用

    110,000円
    ※1名個室のみ 55,000円

  • 月額費

    税込35,200円~

  • 共益費

    低コスト!

  • 更新費

    無料!

  • 退去費用

    無料!

初期費用

ご契約時に入室契約金と初月賃料をお支払いください。
入室契約金は110,000円です。

※入室契約金は、退室後2年間有効です。期間をおいての再入室や、プロジェクトごとのご利用にお得です。
※月途中のご契約の場合、初月賃料は日割計算となります。
※仲介手数料、保証金、敷金等の費用は頂きません。
※審査料は無料です。
※1名様のみのご利用の場合は半額になります。

月額費

各部屋ごとに異なりますが、税込35,200円からご利用できます。
オフィス賃料と低コストに抑えた共益費のみでご利用いただけるので、他レンタルオフィスと比べても激安で、ご利用いただけます。
共益費の中には、下記内容も含まれます。

  • 水道光熱費
  • オフィス家具(机・椅子)
  • インターネット利用料
  • 会議室使用料(月5時間無料)
  • ゴミ処理費用
  • フロア清掃
  • 共有部の消耗品
  • ポスト利用料
  • 宅配ボックス利用料
  • フリーラウンジ利用料

更新料

0円!長期間ご利用いただいても、更新料がかかりません。

退去時原状回復費用

0円!賃貸オフィスにある退去時の原状回復費用は、故意に傷つけられた等の場合は除き無料です。

料金一覧

利用
状況
部屋
番号
広さ 人数
目安
賃料+共益費 合計
利用可 701 7.77㎡ 4 176,000円+44,000円 税込 242,000円
利用可 702 6.72㎡ 4 160,000円+40,000円 税込 220,000円
利用可 703 7.24㎡ 4 176,000円+44,000円 税込 242,000円
利用可 704 5.57㎡ 3 144,000円+36,000円 税込 198,000円
利用可 705 10.18㎡ 3 168,000円+42,000円 税込 231,000円
利用可 706 6.73㎡ 3 136,000円+34,000円 税込 187,000円
利用可 708 8.37㎡ 3 140,000円+35,000円 税込 192,500円
利用可 709 1.41㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 710 1.42㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 711 1.42㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 712 2.19㎡ 1 80,000円+20,000円 税込 110,000円 ×
利用可 713 1.44㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 714 1.44㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 715 1.44㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 716 1.53㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 717 1.65㎡ 1 48,000円+12,000円 税込 66,000円 ×
利用可 718 1.65㎡ 1 48,000円+12,000円 税込 66,000円 ×
利用可 719 1.93㎡ 1 56,000円+14,000円 税込 77,000円 ×
利用可 801 7.77㎡ 4 177,600円+44,400円 税込 244,200円
利用可 802 6.72㎡ 4 161,600円+40,400円 税込 222,200円
利用可 803 7.24㎡ 4 177,600円+44,400円 税込 244,200円
利用可 804 5.57㎡ 3 145,600円+36,400円 税込 200,200円
利用可 805 10.18㎡ 3 169,600円+42,400円 税込 233,200円
利用可 806 6.73㎡ 3 137,600円+34,400円 税込 189,200円
利用可 807 7.55㎡ 3 137,600円+34,400円 税込 189,200円
利用可 809 1.41㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 810 1.42㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 811 1.42㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 812 2.19㎡ 1 80,000円+20,000円 税込 110,000円 ×
利用可 813 1.44㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 814 1.44㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 815 1.44㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 816 1.53㎡ 1 64,000円+16,000円 税込 88,000円 ×
利用可 817 1.65㎡ 1 48,000円+12,000円 税込 66,000円 ×
利用可 818 1.65㎡ 1 48,000円+12,000円 税込 66,000円 ×
利用可 819 1.93㎡ 1 56,000円+14,000円 税込 77,000円 ×
利用可 903 2.05㎡ 1 81,600円+20,400円 税込 112,200円 ×
利用可 904 1.59㎡ 1 65,600円+16,400円 税込 90,200円 ×
利用可 905 1.44㎡ 1 65,600円+16,400円 税込 90,200円 ×
利用可 906 1.44㎡ 1 65,600円+16,400円 税込 90,200円 ×
利用可 907 1.53㎡ 1 65,600円+16,400円 税込 90,200円 ×
利用可 910 1.93㎡ 1 56,000円+14,000円 税込 77,000円 ×

FLOOR
フロア図

7.8F

9F

THE BLOOM AKASAKA フロアマップ
THE BLOOM AKASAKA 各階エントランス 
 各階エントランス 
THE BLOOM  ポスト・宅配ボックス 
 ポスト・宅配ボックス 
THE BLOOM  セキュリティ 
 セキュリティ 
THE BLOOM AKASAKA 会議室9A 
 会議室9A 
THE BLOOM AKASAKA 会議室9B 
 会議室9B 
THE BLOOM AKASAKA 1名半個室 
 1名半個室 
THE BLOOM AKASAKA 1名完全個室 
 1名完全個室 
THE BLOOM AKASAKA 3名部屋 
 3名部屋 
THE BLOOM AKASAKA 4名部屋 
 4名部屋